当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 10 | 22 | 11 | 32 | 96 | 86 | 2.46 | 3.12 | |
| 福清市 | 10 | 35.3 | 11 | 23 | 96.4 | 100 | 2.36 | 3.3 | |
| 翔安区 | 10.6 | 17 | 9.2 | 25.2 | 91 | 64 | 2.43 | 3.26 | |
| 荔城区 | 10.4 | 23.48 | 12 | 28 | 92 | 130 | 2.5 | 3.24 | |
| 大田县 | 10 | 20.8 | 11 | 29.2 | 93.6 | 75 | 2.51 | 3.27 | |
| 永安市 | 10.6 | 19.6 | 11.4 | 23.6 | 92 | 73.6 | 2.36 | 3.4 | |
| 南安市 | 10 | 17.6 | 11.6 | 50.5 | 98 | 91 | 2.68 | 3.4 | |
| 龙海市 | 11.8 | 18 | 10 | 18 | 80 | 84 | 2.3 | 3.15 | |
| 延平区 | 10.2 | 22 | 9 | 24 | 90 | 3.73 | 78 | 2.2 | 3.17 |
| 邵武市 | 10.4 | 20 | 10.2 | 20 | 86 | 84 | 2.4 | 3.11 | |
| 新罗区 | 10.2 | 21.8 | 12 | 42 | 98 | 78 | 2.64 | 3.42 | |
| 上杭县 | 12.4 | 22 | 14 | 30 | 88 | 66 | 2.48 | 3.32 | |
| 福安市 | 9.9 | 24.2 | 10.8 | 36.4 | 91.2 | 96.5 | 2.57 | 3.43 | |
| 平均价 | 10.5 | 21.83 | 11.02 | 29.38 | 91.71 | 3.73 | 85.08 | 2.45 | 3.28 |
扫一扫在手机上查看当前页面