当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 10.2 | 22 | 11 | 32 | 96 | 86 | 2.45 | 3.28 | |
| 福清市 | 11.4 | 36.7 | 11 | 24 | 96 | 94 | 2.44 | 3.54 | |
| 翔安区 | 11.7 | 18 | 9.6 | 25.4 | 90 | 63 | 2.46 | 3.28 | |
| 荔城区 | 11.8 | 23.48 | 12 | 28 | 92 | 130 | 2.42 | 3.36 | |
| 大田县 | 11 | 21.8 | 10.4 | 29.4 | 92.2 | 75.2 | 2.52 | 3.43 | |
| 永安市 | 11 | 20.6 | 12 | 24 | 88 | 76 | 2.36 | 3.4 | |
| 南安市 | 11.2 | 18.4 | 11.2 | 50.5 | 93 | 90 | 2.64 | 3.44 | |
| 龙海市 | 12.4 | 19 | 10.2 | 18 | 80 | 80 | 2.28 | 3.26 | |
| 延平区 | 11.2 | 26 | 10 | 26 | 90 | 3.73 | 78 | 2.18 | 3.29 |
| 邵武市 | 12 | 20 | 10.4 | 20 | 86 | 84 | 2.38 | 3.12 | |
| 新罗区 | 10.3 | 22.3 | 12 | 43 | 96 | 78 | 2.64 | 3.5 | |
| 上杭县 | 13.2 | 24 | 14 | 32 | 88 | 66 | 2.4 | 3.44 | |
| 福安市 | 10.5 | 24.2 | 10.6 | 37.2 | 92.4 | 96.6 | 2.59 | 3.41 | |
| 平均价 | 11.38 | 22.81 | 11.11 | 29.96 | 90.74 | 3.73 | 84.37 | 2.44 | 3.37 |
扫一扫在手机上查看当前页面