当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 12 | 22 | 11 | 32 | 92 | 84 | 2.5 | 3.4 | |
| 福清市 | 12.4 | 37.3 | 11.8 | 24 | 94 | 92 | 2.46 | 3.46 | |
| 翔安区 | 12.4 | 20.8 | 12 | 25.8 | 91 | 65 | 2.5 | 3.28 | |
| 荔城区 | 13.2 | 24.6 | 13 | 28 | 92 | 130 | 2.54 | 3.44 | |
| 大田县 | 12.6 | 24.6 | 11.8 | 30 | 90.4 | 74.6 | 2.53 | 3.52 | |
| 永安市 | 12 | 21 | 13.2 | 26 | 88 | 74 | 2.46 | 3.46 | |
| 南安市 | 12.6 | 20 | 11.75 | 47.8 | 90 | 89 | 2.66 | 3.64 | |
| 龙海市 | 12.8 | 20 | 11 | 20 | 78 | 87 | 2.32 | 3.47 | |
| 延平区 | 12.6 | 26 | 12 | 26 | 96 | 3.69 | 78 | 2.21 | 3.42 |
| 邵武市 | 13 | 20 | 10.6 | 20 | 90 | 84 | 2.45 | 3.3 | |
| 新罗区 | 12.2 | 22.8 | 12.6 | 44 | 96 | 80 | 2.66 | 3.61 | |
| 上杭县 | 13.6 | 24 | 14 | 32 | 88 | 66 | 2.5 | 3.58 | |
| 福安市 | 11.9 | 25.6 | 13.2 | 39.4 | 93.2 | 95.4 | 2.55 | 3.38 | |
| 平均价 | 12.56 | 23.75 | 12.15 | 30.38 | 90.66 | 3.69 | 84.54 | 2.49 | 3.46 |
扫一扫在手机上查看当前页面