当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 12.6 | 22 | 12.6 | 32 | 92 | 84 | 2.5 | 3.28 | |
| 福清市 | 13.6 | 38 | 13 | 22.8 | 90 | 88.6 | 2.5 | 3.34 | |
| 翔安区 | 12.6 | 22 | 12 | 25.7 | 88 | 62 | 2.52 | 3.23 | |
| 荔城区 | 14.2 | 24.6 | 13 | 28 | 92 | 130 | 2.5 | 3.36 | |
| 大田县 | 12.2 | 23.8 | 12 | 30.3 | 88.2 | 72.9 | 2.57 | 3.48 | |
| 永安市 | 13 | 21 | 12.8 | 24.8 | 83 | 73 | 2.5 | 3.5 | |
| 南安市 | 13.5 | 20 | 13 | 45.39 | 89 | 88 | 2.68 | 3.56 | |
| 龙海市 | 13.6 | 24 | 11.2 | 20.4 | 77.6 | 88 | 2.42 | 3.35 | |
| 延平区 | 13.5 | 26 | 13 | 26 | 94 | 3.69 | 73 | 2.23 | 3.34 |
| 邵武市 | 14.4 | 18 | 12.4 | 20 | 70 | 76 | 2.43 | 3.2 | |
| 新罗区 | 13 | 23 | 13 | 45 | 96 | 81 | 2.68 | 3.56 | |
| 上杭县 | 14.2 | 24 | 14 | 30 | 86 | 64 | 2.58 | 3.56 | |
| 福安市 | 13.2 | 25.8 | 12.9 | 40.6 | 89.8 | 92.4 | 2.57 | 3.33 | |
| 平均价 | 13.35 | 24.02 | 12.68 | 30.08 | 87.35 | 3.69 | 82.53 | 2.51 | 3.39 |
扫一扫在手机上查看当前页面