当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 11.8 | 22 | 12 | 32 | 84 | 84 | 2.5 | 3 | |
| 福清市 | 12.4 | 36.7 | 11.6 | 21.8 | 84 | 82.8 | 2.5 | 3.05 | |
| 翔安区 | 12.2 | 18 | 10.2 | 25.3 | 81 | 57 | 2.55 | 3.18 | |
| 荔城区 | 12.6 | 24.74 | 13 | 28 | 92 | 130 | 2.54 | 3.14 | |
| 大田县 | 11.6 | 22.3 | 11.2 | 30.1 | 87.7 | 72 | 2.57 | 3.12 | |
| 永安市 | 12.4 | 20.8 | 12.4 | 23 | 80 | 70 | 2.52 | 3.06 | |
| 南安市 | 12.6 | 19 | 12 | 40.8 | 90 | 90 | 2.68 | 3.28 | |
| 龙海市 | 12.4 | 20 | 11.2 | 22 | 78 | 89 | 2.41 | 3.03 | |
| 延平区 | 12.8 | 26 | 12 | 24 | 86 | 3.45 | 73 | 2.31 | 3.04 |
| 邵武市 | 13.2 | 16 | 10.6 | 20 | 70 | 76 | 2.47 | 3.1 | |
| 新罗区 | 12 | 22.3 | 12.6 | 41 | 94 | 78 | 2.68 | 3.26 | |
| 上杭县 | 13 | 24 | 14 | 30 | 80 | 62 | 2.58 | 3.2 | |
| 福安市 | 12.4 | 24.6 | 11.8 | 41.6 | 89.8 | 92.2 | 2.53 | 3.11 | |
| 平均价 | 12.42 | 22.8 | 11.89 | 29.2 | 84.35 | 3.45 | 81.23 | 2.53 | 3.12 |
扫一扫在手机上查看当前页面