当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 12 | 22 | 12 | 32 | 84 | 84 | 2.52 | 3 | |
| 福清市 | 12.4 | 36.7 | 11.8 | 21.8 | 84 | 82 | 2.5 | 3.04 | |
| 翔安区 | 12.2 | 19 | 9.6 | 25.3 | 81 | 58 | 2.53 | 3.15 | |
| 荔城区 | 12.4 | 24.74 | 13 | 28 | 92 | 130 | 2.54 | 3.08 | |
| 大田县 | 11.6 | 22.2 | 11.1 | 29.5 | 87.6 | 72.3 | 2.56 | 3.16 | |
| 永安市 | 12.6 | 21 | 12.6 | 23.4 | 80 | 70 | 2.54 | 3.08 | |
| 南安市 | 12.8 | 19.2 | 12 | 40 | 90 | 90 | 2.68 | 3.36 | |
| 龙海市 | 12.8 | 20 | 11 | 21.4 | 80 | 88 | 2.43 | 3.03 | |
| 延平区 | 13 | 26 | 12 | 24 | 86 | 3.45 | 73 | 2.32 | 3.05 |
| 邵武市 | 13 | 16 | 10.6 | 20 | 70 | 76 | 2.49 | 3.08 | |
| 新罗区 | 12.3 | 22.3 | 13 | 42 | 92 | 76 | 2.68 | 3.26 | |
| 上杭县 | 13.2 | 24 | 14 | 30 | 82 | 62 | 2.6 | 3.24 | |
| 福安市 | 12.8 | 25.4 | 11.2 | 42.2 | 89.2 | 92.4 | 2.48 | 3.05 | |
| 平均价 | 12.55 | 22.96 | 11.84 | 29.2 | 84.45 | 3.45 | 81.05 | 2.53 | 3.12 |
扫一扫在手机上查看当前页面