当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 12.6 | 22 | 12 | 32 | 84 | 84 | 2.54 | 2.86 | |
| 福清市 | 12.8 | 37.3 | 12 | 21 | 82.4 | 80 | 2.5 | 3.06 | |
| 翔安区 | 12.2 | 20 | 10 | 25.3 | 83 | 60 | 2.52 | 3.14 | |
| 荔城区 | 13.4 | 25.86 | 13 | 28 | 92 | 130 | 2.52 | 2.92 | |
| 大田县 | 12.6 | 23.2 | 11.2 | 30.6 | 88 | 72.4 | 2.6 | 3.05 | |
| 永安市 | 13.6 | 21 | 12.2 | 24 | 84 | 70 | 2.58 | 2.92 | |
| 南安市 | 13.2 | 19.5 | 12.6 | 38.6 | 90 | 90 | 2.68 | 3.24 | |
| 龙海市 | 13.4 | 20.8 | 11.6 | 18 | 80 | 88 | 2.46 | 2.93 | |
| 延平区 | 13.2 | 26 | 12 | 24 | 86 | 3.45 | 73 | 2.34 | 2.96 |
| 邵武市 | 13.4 | 16 | 11.2 | 20 | 70 | 76 | 2.46 | 3.08 | |
| 新罗区 | 12.8 | 22.5 | 11.8 | 41 | 92 | 76 | 2.68 | 3.11 | |
| 上杭县 | 13.2 | 24 | 14 | 30 | 84 | 64 | 2.6 | 3.1 | |
| 福安市 | 12.5 | 25.6 | 10.4 | 42 | 90.4 | 92.4 | 2.55 | 2.97 | |
| 平均价 | 12.99 | 23.37 | 11.85 | 28.81 | 85.06 | 3.45 | 81.22 | 2.54 | 3.03 |
扫一扫在手机上查看当前页面