当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 10.4 | 19 | 13 | 32 | 84 | 84 | 2.54 | 2.75 | |
| 福清市 | 10.6 | 35.3 | 12.6 | 21.2 | 82 | 80.2 | 2.52 | 2.96 | |
| 翔安区 | 10.6 | 20 | 9.6 | 25.4 | 83 | 58 | 2.6 | 3.36 | |
| 荔城区 | 10.8 | 22.74 | 13 | 28 | 92 | 130 | 2.56 | 2.94 | |
| 大田县 | 10.8 | 21 | 10.5 | 30.6 | 87.5 | 72.4 | 2.62 | 2.91 | |
| 永安市 | 10.6 | 18.4 | 12.4 | 24 | 82 | 66 | 2.56 | 3.04 | |
| 南安市 | 10.6 | 18.6 | 13 | 35 | 92 | 91 | 2.72 | 3.16 | |
| 龙海市 | 10.6 | 14.6 | 11 | 18.4 | 78.8 | 85 | 2.45 | 2.8 | |
| 延平区 | 10.3 | 20.5 | 13 | 24 | 86 | 3.25 | 73 | 2.35 | 2.82 |
| 邵武市 | 10.8 | 14 | 11.6 | 20 | 70 | 76 | 2.42 | 3.02 | |
| 新罗区 | 10.1 | 20.6 | 12.4 | 39 | 92 | 78 | 2.68 | 3.03 | |
| 上杭县 | 10.4 | 16 | 14 | 34 | 88 | 66 | 2.6 | 3 | |
| 福安市 | 9.9 | 24.3 | 11 | 43.9 | 90.4 | 93.9 | 2.62 | 3.18 | |
| 平均价 | 10.5 | 20.39 | 12.08 | 28.88 | 85.21 | 3.25 | 81.04 | 2.56 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面