当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 10.2 | 21 | 11.6 | 32 | 84 | 84 | 2.56 | 2.9 | |
| 福清市 | 10.4 | 34.7 | 11.2 | 21 | 82 | 80 | 2.53 | 3 | |
| 翔安区 | 10.6 | 20 | 8.9 | 25.2 | 84 | 59 | 2.6 | 3.35 | |
| 荔城区 | 10.3 | 22.74 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.48 | 3.04 | |
| 大田县 | 10.5 | 20.4 | 10 | 30.6 | 85.8 | 72.3 | 2.63 | 3.05 | |
| 永安市 | 10.2 | 18.4 | 11.4 | 24 | 80 | 66 | 2.58 | 3.02 | |
| 南安市 | 10.6 | 18.6 | 12.6 | 33.8 | 92 | 92 | 2.68 | 3.2 | |
| 龙海市 | 10.4 | 12.6 | 10.2 | 20 | 77 | 82 | 2.47 | 2.9 | |
| 延平区 | 10.1 | 20.5 | 12 | 26 | 86 | 3.18 | 73 | 2.37 | 2.9 |
| 邵武市 | 10.4 | 16 | 11.6 | 20 | 70 | 76 | 2.42 | 3.02 | |
| 新罗区 | 10 | 20 | 10.8 | 38 | 92 | 76 | 2.73 | 3.17 | |
| 上杭县 | 10.4 | 16 | 13.8 | 34 | 88 | 66 | 2.6 | 3.12 | |
| 福安市 | 9.6 | 24.2 | 10.8 | 43.7 | 90.4 | 93.4 | 2.62 | 3.13 | |
| 平均价 | 10.28 | 20.4 | 11.22 | 28.95 | 84.86 | 3.18 | 80.75 | 2.56 | 3.06 |
扫一扫在手机上查看当前页面