当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 10.2 | 21 | 10.8 | 32 | 84 | 84 | 2.55 | 2.94 | |
| 福清市 | 10 | 34.7 | 11 | 21.2 | 81.8 | 80 | 2.52 | 3.08 | |
| 翔安区 | 10.4 | 20 | 8.8 | 25.3 | 84 | 60 | 2.62 | 3.39 | |
| 荔城区 | 10.2 | 20.88 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.5 | 3.08 | |
| 大田县 | 10.4 | 20.3 | 9.5 | 30.6 | 85.2 | 72.3 | 2.65 | 3.15 | |
| 永安市 | 10 | 18 | 11.2 | 23 | 76 | 67 | 2.6 | 3.08 | |
| 南安市 | 10.4 | 18 | 12 | 32.5 | 94 | 93 | 2.64 | 3.2 | |
| 龙海市 | 9.4 | 12 | 8.8 | 20 | 78 | 87 | 2.48 | 3 | |
| 延平区 | 10.1 | 20.5 | 11 | 26 | 86 | 3.14 | 73 | 2.37 | 2.97 |
| 邵武市 | 10 | 16 | 10.6 | 20 | 70 | 76 | 2.48 | 3.05 | |
| 新罗区 | 10 | 20 | 10.4 | 38 | 92 | 76 | 2.73 | 3.29 | |
| 上杭县 | 10 | 16 | 13.8 | 32 | 88 | 66 | 2.6 | 3.2 | |
| 福安市 | 9.9 | 23.6 | 10.2 | 43.8 | 90.6 | 93.2 | 2.57 | 3.05 | |
| 平均价 | 10.08 | 20.08 | 10.7 | 28.65 | 84.74 | 3.14 | 81.35 | 2.56 | 3.11 |
扫一扫在手机上查看当前页面