当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 14.8 | 25 | 9 | 32 | 80 | 86 | 2.52 | 2.93 | |
福清市 | 15 | 38 | 8.8 | 20 | 94.8 | 83 | 2.51 | 3.05 | |
翔安区 | 15.8 | 26 | 8 | 25.8 | 80 | 57 | 2.58 | 3.17 | |
荔城区 | 14.8 | 26.14 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.52 | 2.98 | |
大田县 | 14.2 | 24.6 | 8 | 31.2 | 84 | 75.5 | 2.59 | 3.06 | |
永安市 | 15 | 20.4 | 8.6 | 20 | 72 | 70 | 2.42 | 3.15 | |
南安市 | 15.4 | 20.8 | 8.2 | 24.2 | 70 | 70 | 2.54 | 3 | |
龙海市 | 15.6 | 24 | 10 | 22.4 | 76 | 75 | 2.41 | 3 | |
延平区 | 15.1 | 29 | 9 | 26 | 83 | 3.8 | 62 | 2.38 | 2.99 |
邵武市 | 15 | 22 | 8.2 | 22 | 80 | 64 | 2.6 | 3.05 | |
新罗区 | 14.8 | 23.7 | 9.8 | 40 | 88 | 77 | 2.73 | 3.16 | |
上杭县 | 14.8 | 24 | 12.6 | 28 | 78 | 54 | 2.56 | 3.08 | |
福安市 | 15.2 | 28.4 | 8.4 | 42.2 | 89.8 | 90 | 2.47 | 3.01 | |
平均价 | 15.04 | 25.54 | 9.12 | 27.83 | 82.12 | 3.8 | 76.42 | 2.53 | 3.05 |
扫一扫在手机上查看当前页面