当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15.8 | 25 | 8 | 32 | 80 | 86 | 2.5 | 2.86 | |
福清市 | 16.8 | 41.3 | 8.2 | 19.2 | 94.6 | 82.8 | 2.51 | 3.04 | |
翔安区 | 16.6 | 26 | 8.3 | 25.2 | 76 | 55 | 2.66 | 3.18 | |
荔城区 | 16.2 | 26.42 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.56 | 2.98 | |
大田县 | 15.6 | 25.2 | 7.9 | 31.1 | 84.2 | 75.6 | 2.62 | 3.03 | |
永安市 | 17.2 | 22.6 | 8.8 | 21 | 72 | 70 | 2.56 | 2.98 | |
南安市 | 16.4 | 21.6 | 7.8 | 26.2 | 70 | 70.2 | 2.54 | 2.99 | |
龙海市 | 16.8 | 26 | 9 | 24 | 74 | 78 | 2.43 | 2.9 | |
延平区 | 16.4 | 29 | 8.8 | 26 | 82 | 3.7 | 62 | 2.39 | 2.97 |
邵武市 | 15.6 | 22 | 8.2 | 22 | 80 | 64 | 2.64 | 3.1 | |
新罗区 | 15.9 | 24.2 | 9.4 | 38 | 86 | 75 | 2.73 | 3.1 | |
上杭县 | 15.8 | 26 | 12.8 | 30 | 76 | 58 | 2.56 | 3 | |
福安市 | 16 | 29.2 | 8.6 | 42.4 | 89.8 | 90.2 | 2.53 | 3.01 | |
平均价 | 16.24 | 26.5 | 8.91 | 28.08 | 81.28 | 3.7 | 76.68 | 2.56 | 3.01 |
扫一扫在手机上查看当前页面