当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15.6 | 25 | 8 | 32 | 80 | 86 | 2.55 | 2.9 | |
福清市 | 16 | 40.6 | 7.6 | 20.2 | 95.6 | 88.2 | 2.52 | 3.08 | |
翔安区 | 16.3 | 24 | 8.8 | 24 | 74 | 58 | 2.46 | 3.22 | |
荔城区 | 16.2 | 26.28 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.52 | 3.04 | |
大田县 | 14.8 | 25 | 9.6 | 31.3 | 84 | 75.3 | 2.58 | 3.08 | |
永安市 | 16 | 22 | 9 | 22 | 70 | 74 | 2.45 | 3.2 | |
南安市 | 16 | 21 | 8.8 | 30.4 | 69.8 | 72.8 | 2.55 | 3.02 | |
龙海市 | 16 | 20.8 | 9 | 22.2 | 80 | 80 | 2.49 | 2.98 | |
延平区 | 15.5 | 26.5 | 8.2 | 26 | 82 | 3.17 | 65 | 2.39 | 3 |
邵武市 | 14.8 | 22 | 7.8 | 22 | 80 | 64 | 2.62 | 3.06 | |
新罗区 | 15.2 | 24.2 | 9 | 39 | 88 | 75 | 2.69 | 3.18 | |
上杭县 | 14.8 | 26 | 12.8 | 36 | 78 | 58 | 2.6 | 3.1 | |
福安市 | 14.9 | 28.6 | 8.8 | 42.6 | 89.4 | 90.2 | 2.49 | 3.02 | |
平均价 | 15.55 | 25.54 | 9.03 | 28.9 | 81.75 | 3.17 | 78.19 | 2.53 | 3.07 |
扫一扫在手机上查看当前页面