当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15 | 26 | 9 | 32 | 80 | 86 | 2.5 | 3.1 | |
福清市 | 15.8 | 39.3 | 10 | 21.4 | 95 | 88 | 2.48 | 3.3 | |
翔安区 | 16.2 | 26 | 9.2 | 25.6 | 76 | 65 | 2.52 | 3.78 | |
荔城区 | 15.8 | 26.56 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.46 | 3.24 | |
大田县 | 15.2 | 25.2 | 11.7 | 31.3 | 84 | 76 | 2.55 | 3.3 | |
永安市 | 15.4 | 21.2 | 9.6 | 20 | 71 | 75 | 2.5 | 3.2 | |
南安市 | 15.6 | 21 | 9.4 | 28.8 | 73.6 | 79.6 | 2.5 | 3.42 | |
龙海市 | 16 | 23 | 9.6 | 24 | 76 | 78 | 2.39 | 3.1 | |
延平区 | 15.5 | 27 | 9 | 26 | 82 | 2.95 | 65 | 2.35 | 3.11 |
邵武市 | 15.6 | 22 | 8.2 | 22 | 80 | 68 | 2.58 | 3.32 | |
新罗区 | 15.3 | 24.6 | 9.2 | 38 | 90 | 74 | 2.66 | 3.42 | |
上杭县 | 15.6 | 27 | 12.6 | 36 | 80 | 58 | 2.54 | 3.3 | |
福安市 | 15.4 | 29.2 | 9.8 | 43.3 | 89.6 | 91.2 | 2.57 | 4.01 | |
平均价 | 15.57 | 26 | 9.87 | 28.95 | 82.25 | 2.95 | 79.52 | 2.51 | 3.35 |
扫一扫在手机上查看当前页面