当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15.4 | 26 | 9 | 34 | 80 | 86 | 2.48 | 3.1 | |
福清市 | 15.8 | 40 | 10.2 | 22 | 96 | 87 | 2.44 | 3.6 | |
翔安区 | 16.4 | 28 | 9.2 | 25.6 | 76 | 66 | 2.54 | 3.9 | |
荔城区 | 15.8 | 26.56 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.48 | 3.68 | |
大田县 | 15.05 | 25.1 | 11.8 | 31.6 | 84 | 75.8 | 2.54 | 3.4 | |
永安市 | 15.6 | 21.6 | 9.6 | 21 | 70 | 75 | 2.5 | 3.28 | |
南安市 | 15.8 | 21.2 | 9.8 | 29.2 | 74.2 | 80.4 | 2.5 | 3.54 | |
龙海市 | 16.4 | 24 | 9 | 22 | 74 | 75 | 2.39 | 3.34 | |
延平区 | 15.8 | 28 | 9 | 26 | 82 | 2.98 | 65 | 2.31 | 3.24 |
邵武市 | 15.2 | 22 | 8.4 | 22 | 80 | 70 | 2.52 | 3.64 | |
新罗区 | 15.4 | 24.6 | 9 | 39 | 90 | 74 | 2.66 | 3.66 | |
上杭县 | 15.6 | 27 | 12.6 | 36 | 80 | 58 | 2.52 | 3.4 | |
福安市 | 15.6 | 29.4 | 10.1 | 45.4 | 89.2 | 92.8 | 2.59 | 4.03 | |
平均价 | 15.68 | 26.42 | 9.9 | 29.37 | 82.11 | 2.98 | 79.62 | 2.5 | 3.52 |
扫一扫在手机上查看当前页面