欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2026年第1周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2026-01-02 17:54
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 12.6 23 9 32 84   86 2.48 3.2
福清市 12.8 38 9 21.6 88.2   88 2.52 3.3
翔安区 12.4 21 8 25.8 78   68 2.68 3.45
荔城区 13.2 22.74 10 28 92   130 2.52 3.2
大田县 11.4 22.1 8.78 31.4 85.8   74.2 2.57 3.2
永安市 12.6 19.4 9 24 80   76 2.56 3.2
南安市 12 20.6 8.8 21.4 77.8   74 2.44 3.1
龙海市 13.6 22.4 8.4 20 80   90 2.44 3.17
延平区 12.5 23 8 26 88 3.7 78 2.28 3.15
邵武市 11.8 18 8.6 20 80   80 2.58 3.24
新罗区 12.4 23.4 9 40 88   81 2.74 3.33
上杭县 12.6 22 12.8 30 72   52 2.6 3.32
福安市 13.2 25.8 9.4 43.2 90   91.8 2.56 3.27
平均价 12.55 23.19 9.14 27.95 83.37 3.7 82.23 2.54 3.24

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载: