当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15 | 25 | 9 | 32 | 80 | 86 | 2.5 | 2.86 | |
福清市 | 15.8 | 40.6 | 8.8 | 20.8 | 95 | 88.2 | 2.48 | 3.12 | |
翔安区 | 15.9 | 24 | 8.9 | 24.6 | 74 | 62 | 2.5 | 3.3 | |
荔城区 | 15.6 | 26.28 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.5 | 2.96 | |
大田县 | 14.8 | 24.8 | 10.8 | 31.1 | 84.5 | 75.8 | 2.56 | 3.15 | |
永安市 | 15 | 21 | 9 | 20 | 70 | 73 | 2.54 | 2.98 | |
南安市 | 15.8 | 21 | 9.2 | 29.6 | 70.8 | 76.8 | 2.5 | 3.18 | |
龙海市 | 15.6 | 18 | 9.2 | 22 | 78 | 81 | 2.42 | 2.91 | |
延平区 | 15.3 | 26.5 | 9 | 26 | 82 | 2.94 | 65 | 2.35 | 2.9 |
邵武市 | 15.4 | 22 | 7.8 | 22 | 80 | 64 | 2.6 | 3.02 | |
新罗区 | 15.1 | 24.5 | 9 | 39 | 90 | 75 | 2.61 | 3.12 | |
上杭县 | 15 | 26 | 12.6 | 36 | 80 | 58 | 2.52 | 3.1 | |
福安市 | 14.8 | 28.6 | 9.2 | 42.8 | 90 | 91.4 | 2.53 | 3.12 | |
平均价 | 15.32 | 25.25 | 9.42 | 28.76 | 82.02 | 2.94 | 78.94 | 2.51 | 3.06 |
扫一扫在手机上查看当前页面