欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第18周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2024-05-06 17:54
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15.8 23 9.6 34 86   90 2.51 3.3
福清市 16.4 40 9.2 24 97   104 2.53 3.26
翔安区 16.8 24 9.8 26 83   68 2.6 3.48
荔城区 16.6 26.14 12 28 100   130 2.52 3.4
大田县 16 25 9.8 31.4 100   81.4 2.62 3.42
永安市 16 22 8.8 29 79   76 2.61 3.6
南安市 16.2 21.4 9.8 26.4 88   74 2.54 3.44
龙海市 16 28 8.4 26 84   82 2.45 3.3
延平区 16.6 28 9.6 26 84 3.59 73 2.34 3.38
邵武市 16 23 8.8 22 110   100 2.48 3.68
新罗区 15.9 23.8 8.4 40 90   88 2.76 3.52
上杭县 16 27.4 13 36 88   63 2.64 3.52
福安市 16.3 26.4 10.2 42.9 101.2   101.4 2.55 3.79
平均价 16.2 26.01 9.8 30.13 91.55 3.59 86.98 2.55 3.47
附件下载: