欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第15周畜产品及饲料集市价格周报

来源:畜牧总站 发布时间: 2024-04-12 15:49
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 16 23 9.6 34 90 0 90 2.55 3.37
福清市 16.6 40.6 9.4 24 98 0 106 2.57 3.42
翔安区 16.6 24 9.8 26 84 0 70 2.55 3.5
荔城区 17 26.14 12 28 100 0 130 2.58 3.66
大田县 16 24.8 9.8 31.5 100.4 0 81.6 2.66 3.58
永安市 16.2 22.4 8.8 29 80 0 76 2.62 3.58
南安市 16.4 21.2 9.6 26.4 90 0 76 2.56 3.45
龙海市 16 28 10.2 24 81 0 82 2.49 3.36
延平区 16.8 28 9.6 25 84 3.7 73 2.36 3.39
邵武市 16.2 23 9.2 22 110 0 100 2.7 3.58
新罗区 16 22.8 8.2 40 90 0 88 2.81 3.59
上杭县 16 27 13 36 90 0 63.6 2.68 3.6
福安市 16.3 26.4 11 44.5 103.8 0 102.2 2.58 3.84
平均价 16.32 25.95 10.02 30.03 92.4 3.7 87.57 2.59 3.53

附件下载: